DF600-R4 | |||||
产品代码 | 刃径D | R角 | 刃长C | 柄径S | 总长L |
C.01.01.477 | 1 | 0.2 | 2.5 | 4 | 50 |
C.01.01.478 | 2 | 0.2 | 5 | 4 | 50 |
C.01.01.479 | 2.5 | 0.2 | 6 | 4 | 50 |
C.01.01.480 | 3 | 0.2 | 7.5 | 4 | 50 |
C.600.02.0008 | 3 | 0.5 | 7.5 | 4 | 50 |
C.600.02.0001 | 4 | 0.2 | 10 | 4 | 50 |
C.600.02.0002 | 4 | 0.5 | 10 | 4 | 50 |
C.600.02.0003 | 5 | 0.2 | 13 | 6 | 50 |
C.600.02.0004 | 5 | 0.5 | 13 | 6 | 50 |
C.600.02.0005 | 6 | 0.2 | 15 | 6 | 50 |
C.600.02.0006 | 6 | 0.5 | 15 | 6 | 50 |
C.600.02.0007 | 6 | 1 | 15 | 6 | 50 |
C.600.02.0008 | 8 | 0.2 | 20 | 8 | 60 |
C.600.02.0009 | 8 | 0.5 | 20 | 8 | 60 |
C.600.02.0010 | 8 | 1 | 20 | 8 | 60 |
C.600.02.0011 | 10 | 0.5 | 25 | 10 | 75 |
C.600.02.0012 | 10 | 1 | 25 | 10 | 75 |
C.600.02.0013 | 10 | 2 | 25 | 10 | 75 |
C.600.02.0014 | 12 | 0.5 | 30 | 12 | 75 |
C.600.02.0015 | 12 | 1 | 30 | 12 | 75 |
C.600.02.0016 | 12 | 2 | 30 | 12 | 75 |
欢迎新老客户咨询采购
刘经理: 139 2295 1780
订购:60度4刃圆鼻铣刀
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *订购意向:
- *验证码: