DF460-R4 | |||||
产品代码 | 刃径D | R角 | 刃长C | 柄径S | 总长L |
C.460.02.0057 | 4 | 0.2 | 10 | 4 | 50 |
C.460.02.0058 | 4 | 0.5 | 10 | 4 | 50 |
C.460.02.0059 | 4 | 1 | 10 | 4 | 50 |
C.460.02.0060 | 5 | 1 | 13 | 6 | 50 |
C.460.02.0061 | 6 | 0.5 | 15 | 6 | 50 |
C.460.02.0062 | 6 | 1 | 15 | 6 | 50 |
C.460.02.0063 | 8 | 0.5 | 20 | 8 | 60 |
C.460.02.0064 | 8 | 1 | 20 | 8 | 60 |
C.460.02.0065 | 8 | 1.5 | 20 | 8 | 60 |
C.460.02.0066 | 8 | 2 | 20 | 8 | 60 |
C.460.02.0067 | 10 | 0.5 | 25 | 10 | 75 |
C.460.02.0068 | 10 | 1 | 25 | 10 | 75 |
C.460.02.0069 | 10 | 2 | 25 | 10 | 75 |
C.460.02.0070 | 12 | 0.5 | 30 | 12 | 75 |
C.460.02.0071 | 12 | 1 | 30 | 12 | 75 |
C.460.02.0072 | 12 | 1.5 | 30 | 12 | 75 |
C.460.02.0073 | 12 | 2 | 30 | 12 | 75 |
C.460.02.0074 | 12 | 2.5 | 30 | 12 | 75 |
C.460.02.0075 | 12 | 3 | 30 | 12 | 75 |
C.460.02.0076 | 16 | 0.5 | 40 | 16 | 100 |
C.460.02.0077 | 16 | 1 | 40 | 16 | 100 |
C.460.02.0078 | 16 | 2 | 40 | 16 | 100 |
C.460.02.0079 | 16 | 3 | 40 | 16 | 100 |
C.460.02.0080 | 20 | 1 | 50 | 20 | 100 |
C.460.02.0081 | 20 | 2 | 50 | 20 | 100 |
C.460.02.0082 | 20 | 3 | 50 | 20 | 100 |
C.460.02.0083 | 20 | 4 | 50 | 20 | 100 |
C.460.02.0084 | 20 | 5 | 50 | 20 | 100 |
欢迎新老客户咨询采购
刘小姐: 139 2295 1780
订购:48度4刃圆鼻铣刀
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *订购意向:
- *验证码: