DF460-E4 | ||||
产品代码 | 刃径D | 刃长C | 柄径S | 总长L |
C.460.01.0027 | 1 | 2.5 | 4 | 50 |
C.460.01.0028 | 1 | 2.5 | 6 | 50 |
C.460.01.0029 | 1.5 | 3.8 | 4 | 50 |
C.460.01.0030 | 1.5 | 3.8 | 6 | 50 |
C.460.01.0031 | 2 | 5 | 4 | 50 |
C.460.01.0032 | 2 | 5 | 6 | 50 |
C.460.01.0033 | 2.5 | 6 | 4 | 50 |
C.460.01.0034 | 2.5 | 6 | 6 | 50 |
C.460.01.0035 | 3 | 7 | 4 | 50 |
C.460.01.0036 | 3 | 7 | 6 | 50 |
C.460.01.0037 | 4 | 10 | 4 | 50 |
C.460.01.0038 | 4 | 10 | 6 | 50 |
C.460.01.0039 | 5 | 13 | 6 | 50 |
C.460.01.0040 | 6 | 15 | 6 | 50 |
C.460.01.0041 | 8 | 20 | 8 | 60 |
C.460.01.0042 | 10 | 25 | 10 | 75 |
C.460.01.0043 | 12 | 30 | 12 | 75 |
C.460.01.0044 | 16 | 40 | 16 | 100 |
C.460.01.0045 | 20 | 50 | 20 | 100 |
欢迎新老客户咨询采购
刘小姐: 139 2295 1780
订购:48度4刃铣刀
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *订购意向:
- *验证码: