DF460-R4SL | |||||
产品代码 | 刃径D | R角 | 刃长C | 柄径S | 总长L |
C.460.02.0085 | 4 | 0.5 | 10 | 4 | 75 |
C.460.02.0086 | 6 | 0.5 | 15 | 6 | 75 |
C.460.02.0087 | 6 | 1 | 15 | 6 | 75 |
C.460.02.0088 | 8 | 0.5 | 20 | 8 | 100 |
C.460.02.0089 | 8 | 1 | 20 | 8 | 100 |
C.460.02.0090 | 8 | 1.5 | 20 | 8 | 100 |
C.460.02.0091 | 8 | 2 | 20 | 8 | 100 |
C.460.02.0092 | 10 | 0.5 | 25 | 10 | 100 |
C.460.02.0093 | 10 | 1 | 25 | 10 | 100 |
C.460.02.0094 | 10 | 1.5 | 25 | 10 | 100 |
C.460.02.0095 | 10 | 2 | 25 | 10 | 100 |
C.460.02.0096 | 12 | 0.5 | 30 | 12 | 100 |
C.460.02.0097 | 12 | 1 | 30 | 12 | 100 |
C.460.02.0098 | 12 | 1.5 | 30 | 12 | 100 |
C.460.02.0099 | 12 | 2 | 30 | 12 | 100 |
C.460.02.0100 | 12 | 3 | 30 | 12 | 100 |
C.460.02.0101 | 16 | 3 | 40 | 16 | 150 |
订购:48度加长柄4刃圆鼻铣刀
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *订购意向:
- *验证码: