DF460-E4SL | ||||
产品代码 | 刃径D | 刃长C | 柄径S | 总长L |
C.460.01.0046 | 2 | 5 | 4 | 75 |
C.460.01.0047 | 3 | 7 | 4 | 75 |
C.460.01.0048 | 3 | 7 | 4 | 100 |
C.460.01.0049 | 4 | 10 | 4 | 75 |
C.460.01.0050 | 4 | 10 | 4 | 100 |
C.460.01.0052 | 5 | 12 | 6 | 75 |
C.460.01.0053 | 6 | 15 | 6 | 75 |
C.460.01.0054 | 6 | 15 | 6 | 100 |
C.460.01.0055 | 8 | 20 | 8 | 100 |
C.460.01.0056 | 10 | 25 | 10 | 100 |
C.460.01.0057 | 12 | 30 | 12 | 100 |
C.460.01.0058 | 16 | 40 | 16 | 150 |
C.460.01.0059 | 20 | 50 | 20 | 150 |
欢迎新老客户咨询采购
刘小姐: 139 2295 1780
订购:48度加长柄4刃铣刀
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *订购意向:
- *验证码: