DF460-B2 | |||||
产品代码 | 刃径D | R角 | 刃长C | 柄径S | 总长L |
C.460.03.0001 | 1 | 0.5 | 1.5 | 4 | 50 |
C.460.03.0002 | 1 | 0.5 | 1.5 | 6 | 50 |
C.460.03.0003 | 1.5 | 0.75 | 2.5 | 4 | 50 |
C.460.03.0004 | 1.5 | 0.75 | 2.5 | 6 | 50 |
C.460.03.0005 | 2 | 1 | 3 | 4 | 50 |
C.460.03.0006 | 2 | 1 | 3 | 6 | 50 |
C.460.03.0007 | 3 | 1.5 | 4.5 | 4 | 50 |
C.460.03.0008 | 3 | 1.5 | 4.5 | 6 | 50 |
C.460.03.0009 | 4 | 2 | 6 | 4 | 50 |
C.460.03.0010 | 4 | 2 | 6 | 6 | 50 |
C.460.03.0011 | 5 | 2.5 | 7 | 6 | 50 |
C.460.03.0012 | 6 | 3 | 9 | 6 | 50 |
C.460.03.0013 | 6 | 3 | 9 | 6 | 60 |
C.460.03.0014 | 8 | 4 | 12 | 8 | 60 |
C.460.03.0015 | 10 | 5 | 15 | 10 | 75 |
C.460.03.0016 | 12 | 6 | 18 | 12 | 75 |
订购:48度2刃球刀
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *订购意向:
- *验证码: