DF300-R3 | |||||
产品代码 | 刃径D | R角 | 刃长C | 柄径S | 总长L |
C.300.02.0001 | 2 | 0.2 | 6 | 4 | 50 |
C.300.02.0002 | 2 | 0.5 | 6 | 4 | 50 |
C.300.02.0003 | 3 | 0.2 | 9 | 3 | 50 |
C.300.02.0004 | 3 | 0.5 | 9 | 4 | 50 |
C.300.02.0005 | 4 | 0.2 | 12 | 4 | 50 |
C.300.02.0006 | 4 | 0.5 | 12 | 4 | 50 |
C.300.02.0007 | 4 | 1 | 12 | 4 | 50 |
C.300.02.0008 | 6 | 0.2 | 18 | 6 | 50 |
C.300.02.0009 | 6 | 0.5 | 18 | 6 | 50 |
C.300.02.0010 | 6 | 1 | 18 | 6 | 50 |
C.300.02.0011 | 8 | 0.5 | 24 | 8 | 60 |
C.300.02.0012 | 8 | 1 | 24 | 8 | 60 |
C.300.02.0013 | 10 | 0.5 | 30 | 10 | 75 |
C.300.02.0014 | 10 | 1 | 30 | 10 | 75 |
C.300.02.0015 | 10 | 2 | 30 | 10 | 75 |
C.300.02.0016 | 12 | 0.5 | 35 | 12 | 75 |
C.300.02.0017 | 12 | 1 | 35 | 12 | 75 |
C.300.02.0018 | 12 | 2 | 35 | 12 | 75 |
欢迎新老客户咨询采购
刘小姐: 139 2295 1780
订购:3刃铜铝圆鼻刀
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *订购意向:
- *验证码: