DF460-B2SL | |||||
产品代码 | 刃径D | R角 | 刃长C | 柄径S | 总长L |
C.460.03.0017 | 2 | 1 | 3 | 4 | 75 |
C.460.03.0018 | 2 | 1 | 3 | 6 | 75 |
C.460.03.0019 | 3 | 1.5 | 4.5 | 4 | 75 |
C.460.03.0020 | 3 | 1.5 | 4.5 | 6 | 75 |
C.460.03.0021 | 4 | 2 | 6 | 4 | 75 |
C.460.03.0022 | 4 | 2 | 6 | 6 | 75 |
C.460.03.0023 | 5 | 2.5 | 7.5 | 6 | 75 |
C.460.03.0024 | 6 | 3 | 9 | 6 | 75 |
C.460.03.0025 | 6 | 3 | 9 | 6 | 100 |
C.460.03.0026 | 8 | 4 | 12 | 8 | 100 |
C.460.03.0027 | 10 | 5 | 15 | 10 | 100 |
C.460.03.0028 | 12 | 6 | 18 | 12 | 100 |
欢迎新老客户咨询采购
刘小姐: 139 2295 1780
订购:48度加长柄2刃球刀
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *订购意向:
- *验证码: