DF300-B2 | |||||
产品代码 | 刃径D | R径 | 刃长C | 柄径S | 总长L |
C.300.03.0001 | 1 | 0.5 | 2 | 4 | 50 |
C.300.03.0002 | 1.5 | 0.75 | 3 | 4 | 50 |
C.300.03.0003 | 2 | 1 | 4 | 4 | 50 |
C.300.03.0004 | 2.5 | 1.25 | 5 | 4 | 50 |
C.300.03.0005 | 3 | 1.5 | 6 | 4 | 50 |
C.300.03.0006 | 4 | 2 | 8 | 4 | 50 |
C.300.03.0007 | 5 | 2.5 | 10 | 6 | 50 |
C.300.03.0008 | 6 | 3 | 12 | 6 | 50 |
C.300.03.0009 | 8 | 4 | 16 | 8 | 60 |
C.300.03.0010 | 10 | 5 | 20 | 10 | 75 |
C.300.03.0011 | 12 | 6 | 24 | 12 | 75 |
C.300.03.0012 | 16 | 8 | 32 | 16 | 100 |
C.300.03.0013 | 20 | 10 | 40 | 20 | 100 |
欢迎新老客户咨询采购
刘小姐: 139 2295 1780