DF600-B2SL | |||||
产品代码 | 刃径D | R径 | 刃长C | 柄径S | 总长L |
C.600.03.0014 | 2 | 1 | 3 | 4 | 60 |
C.600.03.0015 | 2 | 1 | 3 | 6 | 60 |
C.600.03.0016 | 3 | 1.5 | 4.5 | 4 | 60 |
C.600.03.0017 | 3 | 1.5 | 4.5 | 6 | 60 |
C.600.03.0018 | 3 | 1.5 | 4.5 | 4 | 75 |
C.600.03.0019 | 3 | 1.5 | 4.5 | 6 | 75 |
C.600.03.0020 | 4 | 2 | 6 | 4 | 60 |
C.600.03.0021 | 4 | 2 | 6 | 4 | 75 |
C.600.03.0022 | 4 | 2 | 6 | 6 | 60 |
C.600.03.0023 | 4 | 2 | 6 | 6 | 75 |
C.600.03.0024 | 5 | 2.5 | 7.5 | 6 | 60 |
C.600.03.0025 | 6 | 3 | 9 | 6 | 60 |
C.600.03.0026 | 6 | 3 | 9 | 6 | 75 |
C.600.03.0027 | 6 | 3 | 9 | 6 | 100 |
C.600.03.0028 | 8 | 4 | 12 | 8 | 75 |
C.600.03.0029 | 8 | 4 | 12 | 8 | 100 |
C.600.03.0030 | 10 | 5 | 15 | 10 | 100 |
C.600.03.0031 | 12 | 6 | 18 | 12 | 100 |
欢迎新老客户咨询采购
刘小姐: 139 2295 1780