DF600-E4 | ||||
产品代码 | 刃径D | 刃长C | 柄径S | 总长L |
C.600.01.0014 | 1 | 2.5 | 4 | 50 |
C.600.01.0015 | 1 | 2.5 | 6 | 50 |
C.600.01.0016 | 1.5 | 4 | 4 | 50 |
C.600.01.0017 | 2 | 5 | 4 | 50 |
C.600.01.0018 | 2.5 | 6 | 4 | 50 |
C.600.01.0019 | 3 | 8 | 4 | 50 |
C.600.01.0020 | 4 | 10 | 4 | 50 |
C.600.01.0021 | 5 | 13 | 6 | 50 |
C.600.01.0022 | 6 | 15 | 6 | 50 |
C.600.01.0023 | 8 | 20 | 8 | 60 |
C.600.01.0024 | 10 | 25 | 10 | 75 |
C.600.01.0026 | 12 | 30 | 12 | 75 |
欢迎新老客户咨询采购
刘小姐: 139 2295 1780